gratis Lieferung
mit
DHL
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Click & Collect
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Filial-Auswahl
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Brevo Tracking Cookies
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
releva.nz Retargeting
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
AEG Lavatherm T8DE88595D weiß
916098077
Produkthighlights
- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® Technologie
- ProSense® Technologie
- Kondenstrockner mit energiesparender
- Wärmepumpentechnologie
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer
- XXL-ProTex Schontrommel 118 Liter
- Mitgeliefertes Zubehör: Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)
- Blende mit Klartext
geplante Lieferung bis:
morgen, 22.11.2024
(Bei Bestellung und Zahlung innerhalb von 1 Stunde und 39 Minuten mit Standardversand.)
morgen, 22.11.2024
(Bei Bestellung und Zahlung innerhalb von 1 Stunde und 39 Minuten mit Standardversand.)
Dokumente
Informationen
799,00 €
inkl. 19% MwSt.
Finanzierung möglich
Summe:
*
Auf Lager - Sofort versandbereit.
nur noch 1 auf Lager
gratis Lieferung
mit
DHL
- Artikel-Nr.:
- 169742
- EAN-Nr.
- 7332543538072
- Hersteller-Nr.
- 916098077
Produkthighlights AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat SensiDry® Technologie... mehr
Produkthighlights
- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® Technologie
- ProSense® Technologie
- Kondenstrockner mit energiesparender
- Wärmepumpentechnologie
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer
- XXL-ProTex Schontrommel 118 Liter
- Mitgeliefertes Zubehör: Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)
- Blende mit Klartext
Jetzt können Sie alles was Sie waschen auch im Trockner trocknen. Angefangen bei den flauschigen Wollpullovern bis hin zur wasserabweisenden Outdoor-Bekleidung. Der Trockner mit dem AbsoluteCare® System trägt sogar das Woolmark
AbsoluteCare® System - massgeschneiderter Schutz
Das einzigartige AbsoluteCare® System steuert die Bewegungen der Trommel und die Trocknungstemperatur präzise. So erfolgt das Trocknen von Wolle bei diesen Geräten ähnlich wie an der Luft, nämlich flach in der Trommel liegend.
Niedrige Temperatur - volle Trocknungsleistung
Die AEG SensiDry Technologie mit Wärmepumpen- Technik benötigt nur halb so hohe Temperaturen wie Standard Trockner. Niedrigere Temperaturen sind schonender zur Wäsche, die Textilien behalten ihre Form und Sie sparen zudem auch noch Strom.
Produkttyp
Bauart: | Stand-Wäschetrockner |
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 2.27 |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 259 |
Gehäuseeigenschaften
Anschlagseite der Tür: | Links-Anschlag der Tür |
Säulenfähigkeit: | säulenfähig |
höhenverstellbar: | Ja |
Tür-Anschlag wechselbar: | Ja |
Kondenswasserentsorgung über Schlauch möglich: | Ja |
Breite: | 60 |
Höhe: | 85 |
Gewicht: | 52.9 |
Tiefe: | 60 |
Ausstattung & Technik
Programmdauer: | 200 |
Wärmepumpe: | Ja |
Knitterschutz (Trommel-Reversierung): | Ja |
Startzeitvorwahl: | Ja |
Restzeitanzeige: | Ja |
Energieeffizienz / Verbrauchswerte
Fassungsvermögen: | 9 |
Steuerung der Trocknung: | Trocknungsgradregelung automatisch |
Kondensationseffizienzklasse: | B |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung: | 1.12 |
Leistungsaufnahme, Netz aus: | 0.13 |
Leistungsaufnahme, Stand by: | 0.13 |
Programmdauer bei Teilbefüllung: | 111 |
Betriebsgeräusch: | 65 |
Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: | 87 |
Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: | 87 |
Eigenschaften: "AEG Lavatherm T8DE88595D weiß"
Produkttyp
Bauart: | Stand-Wäschetrockner |
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 2.27 |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 259 |
Gehäuseeigenschaften
Anschlagseite der Tür: | Links-Anschlag der Tür |
Säulenfähigkeit: | säulenfähig |
höhenverstellbar: | Ja |
Tür-Anschlag wechselbar: | Ja |
Kondenswasserentsorgung über Schlauch möglich: | Ja |
Breite: | 60 |
Höhe: | 85 |
Gewicht: | 52.9 |
Tiefe: | 60 |
Ausstattung & Technik
Programmdauer: | 200 |
Wärmepumpe: | Ja |
Knitterschutz (Trommel-Reversierung): | Ja |
Startzeitvorwahl: | Ja |
Restzeitanzeige: | Ja |
Energieeffizienz / Verbrauchswerte
Fassungsvermögen: | 9 |
Steuerung der Trocknung: | Trocknungsgradregelung automatisch |
Kondensationseffizienzklasse: | B |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung: | 1.12 |
Leistungsaufnahme, Netz aus: | 0.13 |
Leistungsaufnahme, Stand by: | 0.13 |
Programmdauer bei Teilbefüllung: | 111 |
Betriebsgeräusch: | 65 |
Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: | 87 |
Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: | 87 |
weitere Eigenschaften
Gehäuse-Eigenschaften
einschubfähiges Gerät: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höhe um x cm verstellbar: | 1 |
Bullauge: | Ja |
Anschlagseite der Tür: | Links-Anschlag der Tür |
Säulenfähigkeit: | säulenfähig |
Kondenswasser-Behälter in der Blende: | Ja |
Direkter Kondenswasserablauf möglich: | Ja |
Unterbausatz: | Unterbausatz erforderlich |
Wasserablauf über Schlauch: | Ja |
Bedienung
Programmwahl: | Ein-Knopf-Programmwahl |
Start-Vorwahl: | Ja |
max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.): | 20 |
Restzeitanzeige: | Restzeitanzeige |
Flusensieb-Kontrolle: | opt. Signal zur Flusensiebreinigung |
Kondenswasser-Behälterkontrolle: | opt. Wasserentleerungs-Signal |
Programmanzeige: | Programm-Ablaufanzeige |
Display-Anzeige: | Ja |
Start-/Pause-Taste: | Ja |
Ein-/Aus-Taste: | Ja |
Wärmetauscher-Kontrollanzeige: | Ja |
einstellbarer Wasserhärtegrad: | Ja |
Leistungseigenschaften
Angaben nach 2010/30/EU: | Ja |
Anschlusswert (kW): | 1.65 |
Fassungsvermögen Trockenwäsche (kg): | 9 |
Trockner-Typ: | Kondensation |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 259 |
Steuerung der Trocknung: | Trocknungsgradregelung automatisch |
Stromverbrauch (kWh): | 2.27 |
gemessen bei x U/Min.-geschl. Wäsche: | 1000 |
gemessen bei Trocken-Wäschemenge (kg): | 9 |
gemessen bei Stoffart: | gemessen bei Baumwolle |
gemessen bei Programm: | gemessen bei Schranktrocken-Programm |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung: | 1.12 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.13 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.13 |
Dauer des Nicht-Aus-Zustand (Min.): | 10 |
Programmdauer (Min.): | 200 |
Programmdauer Min. Teilbefüllung: | 111 |
Kondensationseffizienzklasse : | Kondensationseffizienzklasse B |
gewichtete Kondensationseffizienz: * %: | 87 |
Betriebsgeräusch (dBA): | 65 |
Absicherung: | 10 A Absicherung |
Kondensationseffizienz vollständig: * %: | 87 |
Kondensationseffizienz Teilbefüllung: *%: | 87 |
Inverter-Technologie: | Ja |
Automatik-Funktionen
Wärmepumpe: | Ja |
elektr. Feuchtigkeitsmessung: | Ja |
Knitterschutz: | Ja |
Dauer des Knitterschutzes (Min.): | 90 |
Mengenautomatik: | Ja |
Programme
Seiden-Programm: | Ja |
Woll-Programm: | Ja |
Mischwäsche-Programm: | Ja |
Outdoor-/ Sport-Programm: | Ja |
Feinabstufungen innerhalb der Programme: | Ja |
Sehr-Trocken-Programm: | Ja |
Schranktrocken-Programm: | Ja |
Bügelfeucht-Programm: | Ja |
Trommel-/Trocken-Eigenschaften
Trommel mit Links-/Rechtsdrehung: | Ja |
Trommel-Struktur: | Schontrommel |
Trommel-Material: | Edelstahl-Trommel |
LED-Innenraum-Beleuchtung: | Ja |
Einbau-Eigenschaften
Nischen-Höhe (cm): | 85 |
Fragen und Antworten
mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Zuletzt angesehene Artikel