Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Click & Collect
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Filial-Auswahl
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Brevo Tracking Cookies
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
releva.nz Retargeting
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
LG 70 UP77006LB - 4K LED-TV
Produkthighlights
- LCD - TV
gratis Lieferung
mit
DHL 2-Mann-Service
bis Verwendungsstelle
geplante Lieferung bis:
Dienstag, 03.12.2024
(Bei Bestellung und Zahlung innerhalb von 10 Stunden und 13 Minuten mit Standardversand.)
Dienstag, 03.12.2024
(Bei Bestellung und Zahlung innerhalb von 10 Stunden und 13 Minuten mit Standardversand.)
Dokumente
Informationen
699,00 €
inkl. 19% MwSt.
Finanzierung möglich
Summe:
*
Auf Lager - Sofort versandbereit.
nur noch 2 auf Lager
gratis Lieferung
mit
DHL 2-Mann-Service
bis Verwendungsstelle
- Artikel-Nr.:
- 164375
- EAN-Nr.
- 8806091221636
- Hersteller-Nr.
- 4064594669032
Produkthighlights webOS Smart TV mit Quad Core Prozessor 4K
Active HDR und Filmmaker Mode
20... mehr
Produkthighlights
- webOS Smart TV mit Quad Core Prozessor 4K Active HDR und Filmmaker Mode 20 Watt Sound System TV Sound Mode Share ALLM und HGiG Mode LG ThinQ AI
Produkttyp
Technologie: | LCD |
Bildeigenschaften
Bildschirmdiagonale cm: | 217 |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 86 |
Auflösung: | Ultra HD |
Bildfrequenz: | 100 Hz |
Multimedia/Empfang
HDR-Wiedergabe: | Ja |
Tuner: DVB-C Tuner: | Ja |
Tuner: DVB-S2 Tuner: | Ja |
Tuner: DVB-T2 Tuner: | Ja |
USB-Aufnahme Funktion: | Ja |
TimeShift: | Ja |
USB-Medienwiedergabe: | Ja |
Video on Demand: | Ja |
Smart-TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Online Apps: | Ja |
DLNA: | Ja |
Bedienung
Sprachsteuerung: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
HDMI-CEC: | Ja |
Schnittstellen
Anzahl USB-Anschlüsse: | 3 |
Common-Interfache CI+: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Ethernet: | Ja |
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: | A |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 247 |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 343 |
Gehäuseeigenschaften
Wandmontage möglich: | Ja |
Höhe: | 117.8 |
Gewicht: | 45 |
Breite ohne Fuß: | 197.3 |
Höhe ohne Fuß: | 111.8 |
Tiefe ohne Fuß: | 9.4 |
Gewicht ohne Fuß: | 44.2 |
Eigenschaften: "LG 70 UP77006LB - 4K LED-TV"
Produkttyp
Technologie: | LCD |
Bildeigenschaften
Bildschirmdiagonale cm: | 217 |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 86 |
Auflösung: | Ultra HD |
Bildfrequenz: | 100 Hz |
Multimedia/Empfang
HDR-Wiedergabe: | Ja |
Tuner: DVB-C Tuner: | Ja |
Tuner: DVB-S2 Tuner: | Ja |
Tuner: DVB-T2 Tuner: | Ja |
USB-Aufnahme Funktion: | Ja |
TimeShift: | Ja |
USB-Medienwiedergabe: | Ja |
Video on Demand: | Ja |
Smart-TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Online Apps: | Ja |
DLNA: | Ja |
Bedienung
Sprachsteuerung: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
HDMI-CEC: | Ja |
Schnittstellen
Anzahl USB-Anschlüsse: | 3 |
Common-Interfache CI+: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Ethernet: | Ja |
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: | A |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 247 |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 343 |
Gehäuseeigenschaften
Wandmontage möglich: | Ja |
Höhe: | 117.8 |
Gewicht: | 45 |
Breite ohne Fuß: | 197.3 |
Höhe ohne Fuß: | 111.8 |
Tiefe ohne Fuß: | 9.4 |
Gewicht ohne Fuß: | 44.2 |
weitere Eigenschaften
Elektronik-Eigenschaften
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Ultra HD: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Timer-Funktion: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
Medienwiedergabe über USB: | Ja |
Gehäuse-Eigenschaften
Breite (cm): | 194.3 |
Höhe (cm): | 117.8 |
Tiefe (cm): | 33.3 |
Gewicht (kg): | 45 |
Wandmontage möglich: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
Befestigungslöcher (H):: | 600 |
Befestigungslöcher (V):: | 400 |
Bild-Eigenschaften
LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
4K Signalkonvertierung: | Ja |
200 Hz Bewegungskompensation: | Ja |
100 Hz Technik: | Ja |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR): | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
Spiele-Schaltung: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Dolby Vision: | Ja |
Bilddiagonale (cm): | 217 |
Bilddiagonale (Zoll): | 86 |
Videotext-Eigenschaften
Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
Anzahl Speicher-Seiten: | 2000 |
Ton-Eigenschaften
Musikleistung (W), gesamt: | 20 |
Musikleistung (W), pro Kanal: | 10 |
virtueller Surround-Sound: | Ja |
verdeckte Lautsprecher: | Ja |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
Empfangseigenschaften
DVB-S2: | Ja |
DVB-C: | Ja |
analoger Kabelempfang: | Ja |
DVB-T2: | Ja |
UHDTV-Empfang: | Ja |
Wiedergabe-Standards
H.264 kompatibel: | Ja |
MP3 kompatibel: | Ja |
AAC kompatibel: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
WMA kompatibel: | Ja |
Anschlüsse
Anzahl Video-Farbkomponenten (IN): | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 3 |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Ethernet LAN: | Ja |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
Anzahl HDMI Schnittstellen 2.0 (IN): | 2 |
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W): | 247 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 343 |
min. Netzspannung (V): | 100 |
max. Netzspannung (V): | 240 |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Video-Teil
zeitversetzte Wiedergabe: | Ja |
Smart TV Ausstattung
HbbTV: | Ja |
DLNA Standard: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
Online Videodienste abrufbar: | Ja |
Screen Mirroring: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
WiFi Miracast: | Ja |
Dolby-ProLogic-Dekoder
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
Dolby Atmos: | Ja |
Fragen und Antworten
mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Zuletzt angesehene Artikel