Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Click & Collect
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Filial-Auswahl
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Brevo Tracking Cookies
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
releva.nz Retargeting
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Siemens WQ35G2D90 weiß
Produkthighlights
- Selbstreinigender Kondensator – Zeit sparen dank Flusenentfernung.
- Trocknet extrem effizient - A+++
- Halbe Beladung: Passt die angezeigte Programmdauer an die geringere Beladungsmenge an.
- LED-Display - Programmablauf auf einen Blick.
- speedPack – Zeit sparen mit unseren schnellen und hocheffizienten Trocknern.
gratis Lieferung
mit
DHL 2-Mann-Service
bis Verwendungsstelle
Dokumente
Informationen
839,99 €
inkl. 19% MwSt.
Finanzierung möglich
Summe:
*
- Artikel-Nr.:
- 182504
- EAN-Nr.
- 4242003911846
- Hersteller-Nr.
- WQ35G2D90
Besonders sparsam mit A+++, selbstreinigendem Kondensator und autoDry für schonendes und... mehr
Besonders sparsam mit A+++, selbstreinigendem Kondensator und autoDry für schonendes und gleichmäßiges Trocknen Ihrer Wäsche.
Produkthighlights
- Selbstreinigender Kondensator – Zeit sparen dank Flusenentfernung.
- Trocknet extrem effizient - A+++
- Halbe Beladung: Passt die angezeigte Programmdauer an die geringere Beladungsmenge an.
- LED-Display - Programmablauf auf einen Blick.
- speedPack – Zeit sparen mit unseren schnellen und hocheffizienten Trocknern.
Produkttyp
Bauart: | Stand-Wäschetrockner |
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: | A+++ |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 1.41 |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 176 |
Gehäuseeigenschaften
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür |
höhenverstellbar: | Ja |
Breite: | 59.8 |
Höhe: | 84.2 |
Gewicht: | 56.4 |
Tiefe: | 61.3 |
Ausstattung & Technik
Programmdauer: | 179 |
Wärmepumpe: | Ja |
Knitterschutz (Trommel-Reversierung): | Ja |
Startzeitvorwahl: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
autom. Flusenentfernung im Kondensator: | Ja |
Energieeffizienz / Verbrauchswerte
Steuerung der Trocknung: | Trocknungsgradregelung automatisch |
Kondensationseffizienzklasse: | B |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung: | 0.84 |
Leistungsaufnahme, Netz aus: | 0.15 |
Leistungsaufnahme, Stand by: | 0.5 |
Programmdauer bei Teilbefüllung: | 119 |
Betriebsgeräusch: | 64 |
Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: | 88 |
Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: | 88 |
Eigenschaften: "Siemens WQ35G2D90 weiß"
Produkttyp
Bauart: | Stand-Wäschetrockner |
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: | A+++ |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 1.41 |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 176 |
Gehäuseeigenschaften
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür |
höhenverstellbar: | Ja |
Breite: | 59.8 |
Höhe: | 84.2 |
Gewicht: | 56.4 |
Tiefe: | 61.3 |
Ausstattung & Technik
Programmdauer: | 179 |
Wärmepumpe: | Ja |
Knitterschutz (Trommel-Reversierung): | Ja |
Startzeitvorwahl: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
autom. Flusenentfernung im Kondensator: | Ja |
Energieeffizienz / Verbrauchswerte
Steuerung der Trocknung: | Trocknungsgradregelung automatisch |
Kondensationseffizienzklasse: | B |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung: | 0.84 |
Leistungsaufnahme, Netz aus: | 0.15 |
Leistungsaufnahme, Stand by: | 0.5 |
Programmdauer bei Teilbefüllung: | 119 |
Betriebsgeräusch: | 64 |
Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: | 88 |
Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: | 88 |
weitere Eigenschaften
Gehäuse-Eigenschaften
Höhenverstellung: | Ja |
Höhe um x cm verstellbar: | 1.5 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 109.6 |
Bullauge: | Ja |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür |
Kondenswasser-Behälter in der Blende: | Ja |
Direkter Kondenswasserablauf möglich: | Ja |
Abpump-Bausatz: | inklusive Bausatz zum Abpumpen |
Bedienung
Programmwahl: | Ein-Knopf-Programmwahl |
Schon-Taste für niedrigere Temperaturen: | Ja |
Start-Vorwahl: | Ja |
max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.): | 24 |
Flusensieb-Kontrolle: | opt. Signal zur Flusensiebreinigung |
Kondenswasser-Behälterkontrolle: | opt. Wasserentleerungs-Signal |
Programmende-Signal: | akustisches Programmende-Signal |
Programmende vorwählbar: | Ja |
Programmanzeige: | Programm-Ablaufanzeige |
Display-Anzeige: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Start-/Pause-Taste: | Ja |
Klartext-Bedienfeld: | Ja |
Leistungseigenschaften
Angaben nach 2010/30/EU: | Ja |
Anschlusswert (kW): | 0.6 |
Trockner-Typ: | Kondensation |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 176 |
Steuerung der Trocknung: | Trocknungsgradregelung automatisch |
Stromverbrauch (kWh): | 1.41 |
gemessen bei x U/Min.-geschl. Wäsche: | 1000 |
gemessen bei Trocken-Wäschemenge (kg): | 8 |
gemessen bei Stoffart: | gemessen bei Baumwolle |
gemessen bei Programm: | gemessen bei Schranktrocken-Programm |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung: | 0.84 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.15 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
Programmdauer (Min.): | 179 |
Programmdauer Min. Teilbefüllung: | 119 |
Kondensationseffizienzklasse : | Kondensationseffizienzklasse B |
gewichtete Kondensationseffizienz: * %: | 88 |
Betriebsgeräusch (dBA): | 64 |
Absicherung: | 10 A Absicherung |
Kondensationseffizienz vollständig: * %: | 88 |
Kondensationseffizienz Teilbefüllung: *%: | 88 |
Kältemittelart: | R 290 |
Automatik-Funktionen
Wärmepumpe: | Ja |
elektr. Feuchtigkeitsmessung: | Ja |
Knitterschutz: | Ja |
autom. Flusenentfernung im Kondensator: | Ja |
Dauer des Knitterschutzes (Min.): | 60 |
Programme
Baumwolle-Programm: | Ja |
Pflegeleicht-Programm: | Ja |
Fein-Programm: | Ja |
Große Wäschestücke-Programm: | Ja |
Blusen/Hemden-Programm: | Ja |
Mischwäsche-Programm: | Ja |
Outdoor-/ Sport-Programm: | Ja |
Kurz-Programm: | Ja |
Auflockerungsprogramm für Wolle: | Ja |
Handtücher-Programm: | Ja |
Schnelltrocknungs-Programm: | Ja |
Zeitwahl-Programme: | Ja |
Hygiene-Programm: | Ja |
Feinabstufungen innerhalb der Programme: | Ja |
Bettwäsche-Programm: | Ja |
Trommel-/Trocken-Eigenschaften
Trommel mit Links-/Rechtsdrehung: | Ja |
Trommel-Material: | Edelstahl-Trommel |
LED-Innenraum-Beleuchtung: | Ja |
Einbau-Eigenschaften
Nischen-Höhe (cm): | 85 |
Fragen und Antworten
mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Zuletzt angesehene Artikel