Zustand: Neuware
originalverpackte Neuware
14 Tage kostenfreie Rücksendung
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Click & Collect
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Filial-Auswahl
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Brevo Tracking Cookies
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
releva.nz Retargeting
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Siemens WQ41G2A90 weiß
Produkthighlights
- smartFinish: Deutlich weniger bügeln.
- A++: Trocknet sehr effizient.
- LED-Display: Programmablauf auf einen Blick.
- autoDry-Technologie: Für schonendes, präzises Trocknen, das Ihre Kleidung schützt.
- Outdoor-Trockenprogramm: Schonend getrocknete Funktionskleidung.
Herstellergarantie auf dieses Produkt: 24 Monate
Garantiebedingungen und Informationen für Siemens finden Sie hier.
gratis Lieferung
mit
DHL 2-Mann-Service
bis Verwendungsstelle
Dokumente
Informationen
699,00 €
inkl. 19% MwSt.
Finanzierung möglich
Summe:
*
- Artikel-Nr.:
- 171705
- EAN-Nr.
- 4242003907603
- Hersteller-Nr.
- WQ41G2A90
Produkthighlights smartFinish: Deutlich weniger bügeln. A++: Trocknet sehr effizient.... mehr
Produkthighlights
- smartFinish: Deutlich weniger bügeln.
- A++: Trocknet sehr effizient.
- LED-Display: Programmablauf auf einen Blick.
- autoDry-Technologie: Für schonendes, präzises Trocknen, das Ihre Kleidung schützt.
- Outdoor-Trockenprogramm: Schonend getrocknete Funktionskleidung.
Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
smartFinish
Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, smartFinish 1 Hemd, smartFinish 5 Hemden, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm
Optionen
Knitterschutz 60 min am Programmende
touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in
Komfort und Sicherheit
easyClean Filter
softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
Trommelinnenbeleuchtung: LED
anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
Drehwähler
Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts
Metallverschlusshaken
Kindersicherung
Signal am Programmende
Komfort-Ablaufgarnitur
Technische Informationen
unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
Gerätetiefe: 59.9 cm
Gerätetiefe inkl. Türe: 63.4 cm
Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.5 cm
Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Produkttyp
Bauart: | Stand-Wäschetrockner |
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 2.11 |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 259 |
Gehäuseeigenschaften
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür |
höhenverstellbar: | Ja |
Breite: | 59.8 |
Höhe: | 84.2 |
Gewicht: | 49.86 |
Tiefe: | 59.9 |
Ausstattung & Technik
Programmdauer: | 238 |
Knitterschutz (Trommel-Reversierung): | Ja |
Startzeitvorwahl: | Ja |
Restzeitanzeige: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Energieeffizienz / Verbrauchswerte
Fassungsvermögen: | 9 |
Steuerung der Trocknung: | Trocknungsgradregelung automatisch |
Kondensationseffizienzklasse: | B |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung: | 1.22 |
Leistungsaufnahme, Netz aus: | 0.15 |
Leistungsaufnahme, Stand by: | 0.5 |
Programmdauer bei Teilbefüllung: | 143 |
Betriebsgeräusch: | 64 |
Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: | 85 |
Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: | 85 |
Eigenschaften: "Siemens WQ41G2A90 weiß"
Produkttyp
Bauart: | Stand-Wäschetrockner |
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 2.11 |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 259 |
Gehäuseeigenschaften
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür |
höhenverstellbar: | Ja |
Breite: | 59.8 |
Höhe: | 84.2 |
Gewicht: | 49.86 |
Tiefe: | 59.9 |
Ausstattung & Technik
Programmdauer: | 238 |
Knitterschutz (Trommel-Reversierung): | Ja |
Startzeitvorwahl: | Ja |
Restzeitanzeige: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Energieeffizienz / Verbrauchswerte
Fassungsvermögen: | 9 |
Steuerung der Trocknung: | Trocknungsgradregelung automatisch |
Kondensationseffizienzklasse: | B |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung: | 1.22 |
Leistungsaufnahme, Netz aus: | 0.15 |
Leistungsaufnahme, Stand by: | 0.5 |
Programmdauer bei Teilbefüllung: | 143 |
Betriebsgeräusch: | 64 |
Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: | 85 |
Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: | 85 |
weitere Eigenschaften
Gehäuse-Eigenschaften
einschubfähiges Gerät: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 107.5 |
Bullauge: | Ja |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür |
Kondenswasser-Behälter in der Blende: | Ja |
Direkter Kondenswasserablauf möglich: | Ja |
Abpump-Bausatz: | inklusive Bausatz zum Abpumpen |
Bedienung
Programmwahl: | Ein-Knopf-Programmwahl |
Schon-Taste für niedrigere Temperaturen: | Ja |
max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.): | 24 |
Flusensieb-Kontrolle: | opt. Signal zur Flusensiebreinigung |
Kondenswasser-Behälterkontrolle: | opt. Wasserentleerungs-Signal |
Programmende-Signal: | akustisches Programmende-Signal |
Programmende vorwählbar: | Ja |
akustische Signal-Einstellung: | Signal an- und abstellbar |
Display-Anzeige: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Start-/Pause-Taste: | Ja |
Klartext-Bedienfeld: | Ja |
Dampf-Funktion: | Ja |
Leistungseigenschaften
Angaben nach 2010/30/EU: | Ja |
Anschlusswert (kW): | 0.625 |
Fassungsvermögen Trockenwäsche (kg): | 9 |
Trockner-Typ: | Kondensation |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 259 |
Steuerung der Trocknung: | Trocknungsgradregelung automatisch |
Stromverbrauch (kWh): | 2.11 |
gemessen bei x U/Min.-geschl. Wäsche: | 1000 |
gemessen bei Trocken-Wäschemenge (kg): | 9 |
gemessen bei Stoffart: | gemessen bei Baumwolle |
gemessen bei Programm: | gemessen bei Schranktrocken-Programm |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung: | 1.22 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.15 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
Programmdauer (Min.): | 238 |
Programmdauer Min. Teilbefüllung: | 143 |
Kondensationseffizienzklasse : | Kondensationseffizienzklasse B |
gewichtete Kondensationseffizienz: * %: | 85 |
Betriebsgeräusch (dBA): | 64 |
Absicherung: | 10 A Absicherung |
Kondensationseffizienz vollständig: * %: | 85 |
Kondensationseffizienz Teilbefüllung: *%: | 85 |
Kältemittelart: | R 290 |
Automatik-Funktionen
elektr. Feuchtigkeitsmessung: | Ja |
Knitterschutz: | Ja |
Dauer des Knitterschutzes (Min.): | 60 |
Programme
Baumwolle-Programm: | Ja |
Pflegeleicht-Programm: | Ja |
Große Wäschestücke-Programm: | Ja |
Blusen/Hemden-Programm: | Ja |
Mischwäsche-Programm: | Ja |
Outdoor-/ Sport-Programm: | Ja |
Kurz-Programm: | Ja |
Anzahl der Dampf-Programme: | 2 |
Dessous-Programm: | Ja |
Handtücher-Programm: | Ja |
Schnelltrocknungs-Programm: | Ja |
Zeitwahl-Programme: | Ja |
Sehr-Trocken-Programm: | Ja |
Schranktrocken-Programm: | Ja |
Bügelfeucht-Programm: | Ja |
Trommel-/Trocken-Eigenschaften
Trommel-Struktur: | Schontrommel |
Trommel-Material: | Edelstahl-Trommel |
LED-Innenraum-Beleuchtung: | Ja |
Einbau-Eigenschaften
Nischen-Höhe (cm): | 85 |
Fragen und Antworten
mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Zuletzt angesehene Artikel